产品展示
PRODUCT
稀释剂
稀释剂
| 型号 | 外观 | 密度(d4²³g/cm³) | 相容性(溶剂:漆为3:5) | 适用范围 |
| STN 64 | 均无透明液体无杂质 | 0.910-1.000 | 透明,不分层,不发浑 | PE MPE PA |
| STN 42 | 0.920-0.950 | PU | ||
| STN 16 | 0.910-1.000 | PEI | ||
| STN 50 | 0.970-1.000 | PAI | ||
| STN 20 | 0.900-0.950 | SB |
贮存及包装说明
贮存
| 种类 | 贮存温度(℃) | 贮存期(月) | 贮存场所 |
| PE MPE PEI PU THINNERS | 10-30 | 12 | 防潮、防晒、防火 |
| -10-40 | 6 | ||
| PAI | 10-30 | 6 | |
| >30 | 4 | ||
| PA SB | 10-30 | 6 | |
| -10-40 | 4 | ||
| PI | -10-15 | 6 |
包装
| 项目 | 要求 |
| 包装桶 | 铁桶或吨包装桶 |
| 净重 | 200±1 1000±2 |
| 运输 | 海洋和陆路 |
