产品展示
PRODUCT
醇溶型 STB 33
一.特性及技术参数
| 品名 | 自粘漆包线漆 | ||||
| 组成 | 聚酰胺树酯 | ||||
| 特性 | 醇溶型,粘结强度高,柔韧性好,用作自粘漆包线的外涂层漆。 | ||||
| 热级 | 根据底漆热级而定 | ||||
| 型号 \ 理化性能 | 固体含量% 180℃ 2g1h | 粘度 | 适用线规 (mm) | 适用炉型 | 推荐涂线方式 |
| 4#,S, 25℃ | |||||
| STB33/10 | 10±1 | 18-35 | 0.02-0.50 | 卧(H)立(V) | 毛毡或模具 |
| STB33/15 | 15±1 | 40-60 | 0.50-1.00 | 卧(H)立(V) | 毛毡或模具 |
注:本产品适用稀释剂为STN64。可根据用户要求生产不同规格产品。
二.涂线工艺参数
在设备稳定的前提下,涂线工艺参数如下:(仅供参考)
| 漆型号 | STU38/35/+STB 22/10 |
| 涂漆方式 | 毛毡6+4道 Felt 6+4 Passes |
| 机型、烘炉长 | Horizontal Machine Type 4000,4m |
| 烘炉温度 | 320/360/380℃ |
| 线规 | 0.20mm |
| 速度 | 130 m/min |
| 漆膜厚度 | 20 μm |
三、性能测试
| 漆包线性能 | 单位 | 测试结果 |
| 漆膜厚度 | μm | 20 |
| 粘结强度/粘结条件 | N | 1.2 /170℃, 10min |
| 再软化温度/粘结条件 | ℃ | 108/170℃, 1h |
| 低粘结温度 | ℃ | 140 |
注:以上数据仅基于我们的实验。使用者宜优化漆包工艺条件以获得好的性能。如需更多信息, 请与我们联系。
四、包装和贮存
(1)本品以铁桶或塑料包装桶供货,铁桶包装净重200±1kg,塑料桶吨包装净重1000±2kg。
(2)本品宜在0-30℃环境中密封贮存,贮存期6个月。
(3)安全处理:参照MSDS。
