产品展示
PRODUCT
130级 STU 37
一.特性及技术参数
| 品名 | 聚氨酯漆包线漆 | |||||
| 组成 | 聚异氰酸酯和芳香族多元醇酯 | |||||
| 特性 | 耐龟裂性、可挠性、易焊性佳,适用于中小线。 | |||||
| 热级 | 130 | |||||
| 型号 理化性能 | 固体含量% | 粘度 | 适用线规(mm) | 推荐涂线方式 | ||
| 120℃ 1.2g3h | 180℃ 2g1h | 4#,S, 25℃ | mPa.s,30℃ | |||
| STU37/28 | 28±1 | 24±1 | 14-18 | --- | 0.02-0.1 | 毛毡 |
| STU37/30 | 30±1 | 36±1 | 18-25 | 30±10 | 0.08-0.2 | 毛毡 |
| STU37/35 | 35±1 | 30±1 | 25-35 | 60±10 | 0.15-0.6 | 毛毡 |
| STU37/40 | 40±1 | 35±1 | 35-45 | 100±20 | 0.30-1.8 | 毛毡或模具 |
| STU37/45 | 45±1 | 40±1 | 45-55 | 250±50 | 0.30-1.8 | 模具 |
注:本产品适用稀释剂为STN42。可根据用户要求生产不同规格产品。
二.涂线工艺参数
漆包条件:在设备稳定的前提下,涂线工艺参数如下:(仅供参考)
| 漆型号 | STU37/35 |
| 机型、烘炉长 | Horizontal Machine Type 4000,4m |
| 涂漆方式 | 毛毡8道 |
| 烘炉温度 | 340/380/410℃ |
| 循环/排废风机 | 1000/550 r/min |
| 线规 | 0.300mm |
| 速度 | 80 m/min |
| 漆膜厚度 | 40 μm |
三、性能测试
| 漆包线性能 | 单位 | 测试结果 | |
| 盐水针孔 | 常态 | 个 | 0/0/0/ |
| 拉伸 3% 5% | 个 | 0/0/0 | |
| 漆膜连续性(2000V,30m) | 个 | 0 | |
| 热冲击性能 | d/℃ | 1/155 | |
| 软化击穿温度 | ℃ | >200 | |
| 击穿电压 | kV | >6.00 | |
| 介质损耗拐点温度 | ℃ | >125 | |
| 柔韧性和附着性 | 拉伸卷绕 | d/el% | 1/20 |
| 急拉 | -- | OK | |
| 焊锡性 (375℃) | 秒 | 1 | |
注:以上数据仅基于我们的实验。使用者宜优化漆包工艺条件以获得好的性能。如需更多信息, 请与我们联系。
四、包装和贮存
(1)本品以铁桶或塑料包装桶供货,铁桶包装净重200±1kg,塑料桶吨包装净重1000±2kg。
(2)本品宜在0-30℃环境中密封贮存,贮存期六个月。
(3)安全处理:参照MSDS。
