产品展示
PRODUCT
155级 STU 46
一.特性及技术参数
| 品名 | 聚氨酯漆包线漆 | ||||
| 组成 | 聚异氰酸酯和芳香族多元醇酯 | ||||
| 特性 | 优良的耐热性、附着性、柔韧性、焊锡性,系STU46的改进型产品,满足苛刻的无盐水针孔的要求,通过UL认证。 | ||||
| 热级 | 155 | ||||
| 型号 \ 理化性能 | 固体含量% | 粘度 | 适用线规(mm) | 推荐涂线方式 | |
| 180℃ 2g1h | 4#,S, 25℃ | mPa.s,30℃ | |||
| STU46/28 | 28±1 | 14-18 | --- | 0.02-0.10 | 毛毡 |
| STU46/30 | 30±1 | 20-30 | 60±10 | 0.08 -0.15 | 毛毡 |
| STU46/35 | 35±1 | 30-40 | 100±20 | 0.20-0.80 | 毛毡或模具 |
| STU46/40 | 40±1 | 800-100 | 650±200 | 0.30-1.50 | 模具 |
| STU46/45 | 45±1.5 | --- | 1200±300 | 0.30-1.50 | 模具 |
注:本产品适用稀释剂为STN42。可根据用户要求生产不同规格产品。
二.涂线工艺参数
漆包条件:在设备稳定的前提下,涂线工艺参数如下:(仅供参考)
| 漆型号 | STU46/30 |
| 机型、烘炉长 | Horizontal Machine Type 高速拉丝漆包机 4000,4m |
| 涂漆方式 | 毛毡8道 |
| 烘炉温度 | 340/380/410℃ |
| 循环/排废风机 | 1000/550 r/min |
| 线规 | 0.300mm |
| 速度 | 80 m/min |
| 漆膜厚度 | 40 μm |
三、性能测试
| 漆包线性能 | 单位 | 测试结果 | |
| 盐水针孔 | 常态 | 个 | 0/0/0/ |
| 拉伸 3% 5% | 个 | 0/0/0 | |
| 漆膜连续性(2000V,30m) | 个 | 0 | |
| 热冲击性能 | d/℃ | 1/175 | |
| 软化击穿温度 | ℃ | >220 | |
| 击穿电压 | kV | >6.00 | |
| 介质损耗拐点温度 | ℃ | >140 | |
| 柔韧性和附着性 | 拉伸卷绕 | d/el% | 1/20 |
| 急拉 | -- | OK | |
| 焊锡性 (390℃) | 秒 | 1 | |
| 温度指数 | ℃ | 162.7 | |
注:以上数据仅基于我们的实验。使用者宜优化漆包工艺条件以获得好的性能。如需更多信息, 请与我们联系。
四、包装和贮存
(1)本品以铁桶或塑料包装桶供货,铁桶包装净重200±1kg,塑料桶吨包装净重1000±2kg。
(2)本品宜在0-30℃环境中密封贮存,贮存期六个月。
(3)安全处理:参照MSDS。
