产品展示
PRODUCT
聚酯漆包线漆 STE 30
一.特性及技术参数
| 品 名 | 聚酯漆包线漆 | ||||
| 组 成 | 聚对苯二酸酯 | ||||
| 特 性 | 作业性能佳,付着力强,优良的机械和介电性能。 | ||||
| 热 级 | 130 | ||||
| 型号 \ 理化性能 | 固体含量% 200℃2g1h | 粘度 4# 30℃ | 适用线规(mm) | 适用炉型 | 推荐涂线方式 |
| STE30/28 | 28±1 | 20-28 | 0.10-0.20 | 卧(H) | 毛毡 |
| STE30/32 | 32±1 | 70-100 | 0.10-1.00 | 卧(H)立(V) | 毛毡或模具 |
| STE30/35 | 35±1 | 110-150 | 1.00-3.00 | 立(V) | 模具 |
本产品适用稀释剂为STN46。可根据用户要求生产不同规格产品。
二.涂线工艺参数
在设备稳定的前提下,涂线工艺参数如下:(仅供参考)梅达QHW4/1-20/7+1,以生产Ф0.250mm
为例: 车速: 61.0 M/min
| 进口温度 | 中间温度 | 出口温度 | 催化前 | 催化后 | 排废风机 | 循环风机 |
| 480℃ | 510℃ | 530℃ | 430℃ | 580℃ | 750r/min | 1000r/min |
